Vérifier la couverture mobile de tous les réseaux français en une seule recherche
Couverture mobile à Ile-de-France
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
Bouygues Telecom | 97.6% | 94.4% | 21.0% |
Orange | 98.0% | 91.9% | 19.1% |
Free Mobile | 98.7% | 87.6% | 25.0% |
SFR | 98.2% | 91.0% | 17.3% |
All Providers | 100.0% | 99.9% | 34.6% |
Ile-de-France est classée 1 meilleure zone pour la couverture mobile en France sur les 20 zones