Vérifier la couverture mobile de tous les réseaux français en une seule recherche
Couverture mobile à Nouvelle-Aquitaine
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
Bouygues Telecom | 96.9% | 84.3% | 1.9% |
Orange | 97.4% | 82.1% | 1.9% |
Free Mobile | 98.4% | 79.7% | 4.3% |
SFR | 96.6% | 80.0% | 2.9% |
All Providers | 100.0% | 99.2% | 7.2% |
Nouvelle-Aquitaine est classée 10 meilleure zone pour la couverture mobile en France sur les 20 zones