Vérifier la couverture mobile de tous les réseaux français en une seule recherche
Couverture mobile à Provence-Alpes-Cote d'Azur
3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|
Bouygues Telecom | 96.6% | 94.9% | 8.7% |
Orange | 98.3% | 89.6% | 4.8% |
Free Mobile | 98.3% | 89.8% | 7.1% |
SFR | 98.5% | 91.2% | 4.6% |
All Providers | 99.9% | 99.8% | 15.3% |
Provence-Alpes-Cote d'Azur est classée 2 meilleure zone pour la couverture mobile en France sur les 20 zones